資料截至 2026/06/08 11:58 | 範圍:SOUL咖啡機/三豆槽/Schaerer/S-ART萃茶機(11,932筆) | 🔺=本週跳升(+2σ) ↑連N週=緩升(CUSUM)
| 再修時間 | 門市/區 | 機種/機台ID | 間隔 | 故障(前→後) | 技師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 08:41 | 至善天下 北一區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2211652820 | 1.0天 | 前:噴蒸氣(冒白煙) 後:不動作(當機) | 鍾日隆 |
| 06/07 16:01 | 慶華 南二區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2404694629 | 1.3天 | 前:其它 後:螢幕不動作 | 林豐智 |
| 06/07 15:21 | 惠心 南一區 | Schaerer ART 1517129024 | 5.2天 | 前:咖啡量重量不足 後:只出牛奶不出咖啡 | 林文賢 |
| 06/07 08:36 | 至善天下 北一區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2211652820 | 2.0天 | 前:不出牛奶 後:噴蒸氣(冒白煙) | 鍾日隆 |
| 06/07 08:34 | 亞萬 南一區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2210652750 | 3.0天 | 前:不出料 後:不出料 | 陳俊榮 |
| 06/06 13:43 | 權中 北二區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2339681394 | 5.2天 | 前:其它 後:不出料 | 林雨錡 |
| 06/06 11:33 | 新道明 南二區 | SOUL咖啡機 2145642319 | 1.8天 | 前:不動作(當機) 後:咖啡味淡 | 林豐智 |
| 06/06 10:40 | 永權 北二區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2435669439 | 1.1天 | 前:不動作(當機) 後:不動作(當機) | 林雨錡 |
| 06/06 09:57 | 昱成 北二區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2244657805 | 5.0天 | 前:噴蒸氣(冒白煙) 後:牛奶量太多 | 王文忠 |
| 06/06 08:38 | 成都 北一區 | SOUL咖啡機 1928618303 | 0.6天 | 前:咖啡品保問題叫修 後:產品口味(比例)不對 | 林永洲 |
| 06/06 08:35 | 港高鐵 北二區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2419659048 | 3.0天 | 前:其它 後:不動作(當機) | 潘華偉 |
| 06/05 15:14 | 前瞻 北三區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2225654387 | 1.1天 | 前:不動作(當機) 後:出熱水不停 | 徐永年 |
| 06/05 14:30 | 景大 北二區 | SOUL咖啡機 1944619713 | 4.2天 | 前:其它 後:咖啡味淡 | 王文忠 |
| 06/05 14:20 | 海利 桃竹一區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2434669361 | 4.1天 | 前:不動作(當機) 後:不動作(當機) | 伍建宇 |
| 06/05 14:14 | 好家園 北二區 | SOUL咖啡機 2125638070 | 3.2天 | 前:牛奶量不足 後:不出料 | 邱乾輝 |
| 06/05 13:36 | 鑫廣 中一區 | SOUL咖啡機 1921617457 | 1.0天 | 前:不動作(當機) 後:漏水 | 張綺文 |
| 06/05 13:08 | 萬板 北三區 | SOUL咖啡機 1845613031 | 4.1天 | 前:零件鬆脫 後:零件鬆脫 | 徐永年 |
| 06/05 12:17 | 仁德 南一區 | SOUL咖啡機 1839612714 | 1.0天 | 前:不動作(當機) 後:產品口味(比例)不對 | 蔡定呈 |
| 06/05 11:57 | 坤耀 北三區 | SOUL咖啡機 1910614724 | 4.0天 | 前:漏水 後:不出料 | 徐永年 |
| 06/05 10:29 | 澤康 中一區 | SOUL咖啡機 2125638062 | 5.1天 | 前:不出料 後:溫度過高 | 張綺文 |
| 06/05 10:18 | 冠興 桃竹一區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2244657795 | 4.0天 | 前:產品口味(比例)不對 後:不動作(當機) | 王三獻 |
| 06/05 10:00 | 連豐 北二區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2421660970 | 1.0天 | 前:其它 後:其它 | 王文忠 |
| 06/05 09:34 | 清水岩 中二區 | SOUL咖啡機 2138641923 | 6.9天 | 前:異聲 後:咖啡渣盒有水 | 蔡明憲 |
| 06/05 09:23 | 長星 北二區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2421661011 | 1.0天 | 前:不動作(當機) 後:不出料 | 林雨錡 |
| 06/05 09:23 | 國僑 桃竹一區 | SOUL咖啡機 1910614758 | 6.0天 | 前:不動作(當機) 後:不出料 | 伍建宇 |
| 06/05 09:16 | 青允 南二區 | SOUL咖啡機 2138641973 | 1.7天 | 前:漏水 後:漏水 | 陳炳宏 |
| 06/05 09:15 | 新洛華 北三區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 4010004729 | 0.8天 | 前:美式咖啡量不足 後:產品口味(比例)不對 | 許任騏 |
| 06/05 09:14 | 興長安 南二區 | SOUL咖啡機 1940619445 | 6.0天 | 前:不出料 後:不出料 | 陳炳宏 |
| 06/05 08:51 | 彰陽 中二區 | Schaerer ART 1704139324 | 6.9天 | 前:其他 後:其他 | 林尊 |
| 06/05 08:47 | 鑫友達 中一區 | 新式三豆槽咖啡機SOUL 2421660963 | 0.7天 | 前:不動作(當機) 後:不動作(當機) | 林進益 |
| 次數 | 門市 | 區 |
|---|---|---|
| 10 | 桃新站 | 桃竹一區 |
| 9 | 航站五 | 桃竹一區 |
| 8 | 桃園高鐵 | 桃竹一區 |
| 8 | 霞關 | 北三區 |
| 8 | 嘉愛 | 中二區 |
| 8 | 生態園區 | 南二區 |
| 8 | 景大 | 北二區 |
| 8 | 森壢 | 桃竹一區 |
| 7 | 新員民 | 中二區 |
| 7 | 金寶 | 北三區 |
| 7 | 豐訊 | 桃竹一區 |
| 7 | 雅津 | 中一區 |
| 7 | 花蓮 | 北二區 |
| 7 | 連豐 | 北二區 |
| 7 | 新勝 | 桃竹二區 |
| 7 | 蘆興 | 北三區 |
| 7 | 富有 | 桃竹一區 |
| 7 | 大華 | 北一區 |
| 7 | 興達 | 南一區 |
| 7 | 隘口 | 桃竹二區 |
| 6 | 興林 | 桃竹一區 |
| 6 | 正順 | 南二區 |
| 6 | 八悅 | 北二區 |
| 6 | 紹福 | 桃竹二區 |
| 6 | 欣佳和 | 南二區 |
| 次數 | 門市 | 區 |
|---|---|---|
| 5 | 憲金 | 北三區 |
| 5 | 清華 | 南二區 |
| 5 | 新巨蛋 | 北三區 |
| 5 | 代天府 | 中二區 |
| 5 | 天富 | 北一區 |
| 5 | 猴探井 | 中二區 |
| 5 | 樹林 | 北三區 |
| 5 | 糖友 | 中二區 |
| 5 | 鎮新 | 北二區 |
| 5 | 晉豐 | 桃竹二區 |
| 5 | 偕成 | 北三區 |
| 5 | 西安 | 北一區 |
| 5 | 銀光 | 南二區 |
| 5 | 豐平 | 南一區 |
| 5 | 瑞東 | 北一區 |
| 5 | 聖武 | 北三區 |
| 5 | 全茂 | 北三區 |
| 5 | 中園 | 北三區 |
| 5 | 集吉 | 北三區 |
| 5 | 真莘 | 北二區 |
藍=平日 灰=週末 紅=暴增(平日>311/週末>113)
| 本週 | 機種 | 故障 | 前期均值 | 訊號 |
|---|---|---|---|
| 81 | 新式三豆槽咖啡機SO | 不動作(當機) | 65±9 | ↑連3週 |
| 27 | SOUL咖啡機 | 冰箱溫升 | 20±10 | ↑連3週 |
| 7 | SOUL咖啡機 | 咖啡品保問題叫修 | 3±2 | 🔺跳升 |
| 5 | SOUL咖啡機 | 2台同時設備無法販售 | 2±1 | 🔺跳升↑連5週 |
| 5 | S-ART單杯萃茶機 | 水盤排水堵塞 | 4±2 | ↑連3週 |
| 3 | Schaerer A | 冰箱溫昇 | 1±1 | ↑連3週 |
| 2 | SOUL咖啡機 | 溫度過高 | 2±2 | ↑連3週 |
| 1 | 新式三豆槽咖啡機SO | 自動清洗不停 | 0±0 | ↑連3週 |
| 故障 | 區域 | 本期件數 | 期望值 | 倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 顯示水流故障 | 桃竹一區 | 190 | 132.3 | 1.44x |
| 再換日 | 零件 | 間隔 | 門市/機台 | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 06/07 | (Art)30g出料漏斗組 | 26.9天 | 文漢 1444125522 | S-ART單杯萃茶機 |
| 06/05 | (Art)30g出料漏斗組 | 12.1天 | 天綻 1149112057 | S-ART單杯萃茶機 |
| 06/05 | 流量計1.15PA6.6 | 0.8天 | 新洛華 4010004729 | 新式三豆槽咖啡機SO |
| 06/03 | (Art)大上活塞O-Ring5.34*43.82 | 13.0天 | 平東 1625136123 | S-ART單杯萃茶機 |
| 06/03 | (Art)大下活塞O-Ring3.53*47.22 | 13.0天 | 平東 1625136123 | S-ART單杯萃茶機 |
| 06/02 | 奶3/2分向閥(咖啡)24VDC3 | 4.0天 | 新晴光 1908613713 | SOUL咖啡機 |
| 06/01 | 空氣泵浦 | 21.0天 | 西安 1905613582 | SOUL咖啡機 |
| 05/31 | 沖泡馬達24VDC90RPM | 12.0天 | 社寮 2138640215 | SOUL咖啡機 |
| 05/29 | 奶3/2分向閥(咖啡)24VDC3 | 3.9天 | 新晴光 1908613713 | SOUL咖啡機 |
| 05/28 | 逆止閥(蒸空氣) | 29.0天 | 新三民 2222654337 | 新式三豆槽咖啡機SO |
| 05/26 | 沖泡洩壓電磁閥2/224VDC2.59.5W | 17.9天 | 清茂 2417655996 | 新式三豆槽咖啡機SO |
| 05/25 | 空氣泵浦 | 5.9天 | 欣佳和 1847613160 | SOUL咖啡機 |
| 05/25 | 大下活塞O-Ring3.53*47.22 | 10.0天 | 市運 2328674627 | 新式三豆槽咖啡機SO |
| 05/25 | 大上活塞O-Ring5.34*43.82 | 10.0天 | 市運 2328674627 | 新式三豆槽咖啡機SO |
| 05/22 | (Art冷)散熱管組 | 14.2天 | 陜西 1634136925 | Schaerer A |
| 05/21 | (Art)30g上活塞 | 29.0天 | 益華 1521129180 | Schaerer A |
| 05/19 | 沖泡馬達24VDC90RPM | 17.9天 | 社寮 2138640215 | SOUL咖啡機 |
| 05/19 | (Art)沖泡電磁閥3/21.6A24V | 27.0天 | 益華 1521129180 | Schaerer A |
| 05/18 | 30g上活塞 | 7.8天 | 長洲 4010001108 | 新式三豆槽咖啡機SO |
| 05/16 | (Art)30g沖泡室 | 0.0天 | 萬應 1907614632 | SOUL咖啡機 |
| 早夭次數 | 零件(全期) |
|---|---|
| 6 | 沖泡馬達24VDC90RPM |
| 5 | (Art)大上活塞O-Ring5.34*43.82 |
| 4 | (Art)大下活塞O-Ring3.53*47.22 |
| 3 | (Art)30g上活塞 |
| 3 | 電源供應器115/230VAC5/24/30VDC |
| 3 | 奶3/2分向閥(咖啡)24VDC3 |
| 3 | 大下活塞O-Ring3.53*47.22 |
| 2 | (Art)30g出料漏斗組 |
| 本週 | 零件 | 前期均值 | 訊號 |
|---|---|---|---|
| 5 | 蒸氣進水管8*1 | 4±2 | ↑連3週 |
| 4 | 沖泡器下活塞離合器 | 3±1 | ↑連4週 |
| 3 | (Soul)三向電磁閥(079864)墊圈 | 3±1 | ↑連5週 |
| 2 | (Art)30g上活塞限流墊片0.6 | 1±1 | ↑連3週 |
| 2 | 無相關零料件 - 067915 | 1±1 | ↑連3週 |
| 2 | 出粉口 | 2±1 | ↑連4週 |
| 1 | (PRIME)SSR加熱固態繼電器 | 1±1 | ↑連4週 |
| 1 | 豆槽(新款) | 0±0 | ↑連3週 |
無新故障突現。
| 同故障次數 | 故障 | 門市/區 | 機台ID | 機種 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5次 | 顯示水流故障 | 環民 桃竹一區 | 1444125482 | Schaerer A | 04/17~05/27 |
| 5次 | 不出料 | 興和 北二區 | 1925617857 | SOUL咖啡機 | 04/25~05/26 |
| 4次 | 不出料 | 彰興 中二區 | 1849613234 | SOUL咖啡機 | 04/03~05/24 |
| 4次 | 顯示水流故障 | 陜西 中一區 | 1634136925 | Schaerer A | 05/04~05/25 |
| 4次 | 噴蒸氣(冒白煙) | 景旺 北二區 | 1905613556 | SOUL咖啡機 | 04/13~06/07 |
| 4次 | 不出料 | 杰昇 北二區 | 2211652799 | 新式三豆槽咖啡機SO | 04/02~06/05 |
| 4次 | 不出料 | 羅東 北二區 | 4010001107 | 新式三豆槽咖啡機SO | 04/29~06/01 |
| 4次 | 顯示水流故障 | 蓮發 北二區 | 1521129162 | Schaerer A | 04/23~05/28 |
| 3次 | 顯示水流故障 | 天綻 北二區 | 1149112057 | S-ART單杯萃茶機 | 04/19~05/24 |
| 3次 | 產品茶味淡 | 全安 北三區 | 1520129141 | S-ART單杯萃茶機 | 04/19~05/26 |
| 3次 | 顯示水流故障 | 森壢 桃竹一區 | 1520129104 | Schaerer A | 05/08~05/28 |
| 3次 | 咖啡量重量不足 | 大合宜 北三區 | 1505126701 | Schaerer A | 05/11~06/05 |
| 3次 | 咖啡溫度過高 | 鑫城 北三區 | 1505126694 | Schaerer A | 04/24~06/02 |
| 3次 | 其他 | 社員 中二區 | 1718141749 | Schaerer A | 05/09~05/27 |
| 3次 | 顯示水流故障 | 永福路 中一區 | 1720141872 | Schaerer A | 04/07~05/05 |
| 3次 | 茶渣盒有水 | 南台 南一區 | 1521129192 | S-ART單杯萃茶機 | 04/14~05/11 |
| 3次 | 出料太慢 | 建德 北二區 | 1602132729 | S-ART單杯萃茶機 | 04/07~06/01 |
| 3次 | 漏水 | 欣佳和 南二區 | 1847613160 | SOUL咖啡機 | 05/19~05/29 |
| 3次 | 不出料 | 仕吉 北一區 | 1847613132 | SOUL咖啡機 | 04/25~05/25 |
| 3次 | 不出料 | 生態園區 南二區 | 1903613437 | SOUL咖啡機 | 04/27~05/14 |
| 機種 | 叫修數 | 7日再修率 |
|---|---|---|
| Schaerer ART常溫冰咖啡大 | 842 | 10.8% |
| SOUL咖啡機 | 4,220 | 10.6% |
| 新式三豆槽咖啡機SOUL | 3,000 | 9.8% |
| 新式三豆槽咖啡機SOUL(不含牛奶小 | 1,495 | 5.7% |
| S-ART單杯萃茶機 | 2,383 | 2.6% |
| 報修 | 門市 | 機種 | 故障 | 技師 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 11:58 | 康葫 | SOUL咖啡機 | 不出料 | 林永洲 |
| 06/08 11:55 | 豐興 | SOUL咖啡機 | 冰箱溫升 | 吳文達 |
| 06/08 11:51 | 善化胡厝寮 | 新式三豆槽咖啡機SO | 不出料 | 蔡定呈 |
| 06/08 11:50 | 新和 | S-ART單杯萃茶機 | 其他 | 潘華偉 |
| 06/08 11:40 | 虹諭 | SOUL咖啡機 | 零件鬆脫 | 許任騏 |
| 06/08 11:37 | 榮家 | SOUL咖啡機 | 零件鬆脫 | 林尊 |
| 06/08 11:36 | 松探 | 新式三豆槽咖啡機SO | 咖啡渣盒有水 | 王仁德 |
| 06/08 11:35 | 有家 | SOUL咖啡機 | 不出料 | 王三獻 |
| 06/08 11:33 | 航興 | SOUL咖啡機 | 咖啡豆槽破損 | 張立錦 |
| 06/08 11:30 | 仕吉 | SOUL咖啡機 | 冰箱溫升 | 鍾日隆 |
| 06/08 11:28 | 金平 | SOUL咖啡機 | 不出料 | 伍建宇 |
| 06/08 11:27 | 七股 | SOUL咖啡機 | 不動作(當機) | 陳俊榮 |
| 06/08 11:25 | 鑫城 | SOUL咖啡機 | 不出料 | 張原賓 |
| 06/08 11:24 | 鑫城 | Schaerer A | 不出牛奶 | 張原賓 |
| 06/08 11:24 | 豐訊 | SOUL咖啡機 | 咖啡味淡 | 伍建宇 |
| 報修 | 耗時 | 門市 | 故障 |
|---|---|---|---|
| 04/24 13:04 | 24.8h | 民真 | 產品重量不足 |
| 05/11 12:24 | 23.0h | 東勇 | 咖啡品保問題叫修 |
| 05/16 09:02 | 24.1h | 銀光 | 零件鬆脫 |
機台ID覆蓋率:70.8% | 無ID工單:3429(退用門市+機種遞補) | 亂碼ID(排除):18 | 雙機工單(拆兩筆):8
建議推動現場於 workdesc 正確填寫機台號,可提升再修/早夭判定準確度。